Maiastars
[Andebol Feminino]
União da Serra
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 10/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
88 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 10 | 10/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |