Boa Água
[Andebol Feminino]
CA Baltar
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | 8 | 8/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 8/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |