ARC Alpendorada
[Andebol Feminino]
Colégio de Gaia
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
77 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
90 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 8 | 8/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |