Póvoa AC
[Andebol]
Vitória SC
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 8 | 8/13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 4 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 4 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 7/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
54 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 3 | 3/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |