Assomada
[Andebol Feminino]
AA S. Pedro do Sul
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 9/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |