Sporting
[Basket]
Imortal
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Sporting | 22 | 24 | 23 | 27 |
Imortal | 14 | 19 | 9 | 17 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26:12 | 20 | 1/3 | 5/8 | 7/10 | 6 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
45 | 19:10 | 10 | 1/2 | 2/6 | 3/4 | 1 | 0+2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
21 | 23:52 | 10 | 0/1 | 4/7 | 2/2 | 2 | 4+4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
32 | 18:19 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1+5 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
7 | 25:33 | 12 | 0/0 | 6/10 | 0/1 | 0 | 6+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 17:54 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
97 | 24:40 | 5 | 0/3 | 1/2 | 3/5 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 02:58 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 21:40 | 15 | 2/3 | 4/6 | 1/3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 05:13 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 14:27 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2+4 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18:57 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 4 | 0+3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
9 | 26:24 | 11 | 0/0 | 4/9 | 3/4 | 0 | 3+6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | 23:52 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | 35:43 | 14 | 0/6 | 4/5 | 6/6 | 1 | 2+4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
20 | 18:03 | 4 | 0/0 | 0/4 | 4/6 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 14:25 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0+3 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | 18:43 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | 07:16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | 15:15 | 12 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | 15:01 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 05:13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46 | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |