FC Porto
[Basket]
CD Póvoa
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
FC Porto | 15 | 17 | 20 | 24 |
CD Póvoa | 18 | 19 | 13 | 14 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27:19 | 9 | 1/9 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | 26:43 | 16 | 1/6 | 2/6 | 9/9 | 3 | 0+3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 25:13 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 4 | 5+3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
20 | 17:51 | 11 | 1/3 | 3/4 | 2/2 | 2 | 3+3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | 11:34 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 08:57 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 04:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | 26:13 | 12 | 0/3 | 4/6 | 4/4 | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 01:22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 22:09 | 7 | 0/3 | 2/3 | 3/4 | 2 | 5+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
25 | 28:25 | 16 | 0/0 | 5/8 | 6/9 | 0 | 8+3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22:04 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
9 | 31:58 | 15 | 2/5 | 4/12 | 1/5 | 6 | 1+7 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
11 | 20:13 | 12 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
14 | 23:25 | 8 | 0/0 | 3/4 | 2/4 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
33 | 33:19 | 9 | 0/2 | 4/8 | 1/3 | 2 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 21:40 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
17 | 15:06 | 3 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
28 | 00:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 08:45 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 12:49 | 4 | 1/1 | 0/5 | 1/4 | 0 | 3+4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 10:19 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |