Vitória SC
[Andebol]
Póvoa AC
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 6 | 6/10 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2 | 2/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 9 | 9/13 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 5/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |