Sporting
[Basket]
Spirou Charleroi
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Sporting | 23 | 14 | 27 | 15 |
Spirou Charleroi | 18 | 15 | 21 | 18 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 18 | 2/5 | 4/6 | 4/5 | 6 | 0+8 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
45 | 28 | 16 | 2/6 | 4/8 | 2/2 | 6 | 0+3 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
8 | 34 | 17 | 1/3 | 7/8 | 0/0 | 3 | 2+9 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
32 | 24 | 5 | 0/1 | 1/6 | 3/3 | 1 | 1+2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
44 | 30 | 15 | 0/0 | 5/8 | 5/11 | 0 | 2+4 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
9 | 13 | 3 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
97 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 16 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1+3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
7 | 12 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31 | 4 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2+5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
24 | 28 | 25 | 2/6 | 5/16 | 9/9 | 2 | 1+3 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
11 | 13 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | 22 | 5 | 1/4 | 0/4 | 2/4 | 3 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
45 | 29 | 11 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
22 | 13 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
5 | 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 11 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
17 | 22 | 8 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
12 | 14 | 11 | 2/2 | 0/1 | 5/6 | 0 | 1+1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
47 | 9 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0+2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Tr |