Póvoa AC
[Andebol]
ABC
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 8 | 8/10 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 3/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 4 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 8 | 8/11 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 7 | 7/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
15 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |