Eurofarm Pelister
[Andebol]
Fuchse Berlin
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 3 | 3/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 4 | 4/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | 6 | 6/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 6/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |