Águas Santas
[Andebol]
Artística de Avanca
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 8 | 8/10 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 4/9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |