ABC
[Andebol Feminino]
Madeira SAD
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |