Águas Santas
[Andebol]
Sporting
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 6/11 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 5 | 5/9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 3 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 4 | 4/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 4 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 4 | 4/8 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 6/8 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
79 | 6 | 6/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
|