Esgueira
[Basket]
Ovarense Basquetebol
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Esgueira | 13 | 25 | 19 | 24 |
Ovarense Basquetebol | 21 | 15 | 21 | 25 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26:30 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
32 | 30:27 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1+1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
- | 33:17 | 18 | 3/7 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0+4 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
- | 32:47 | 27 | 3/7 | 8/16 | 2/3 | 0 | 1+9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 31:16 | 8 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 4 | 3+3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
8 | 24:24 | 11 | 1/5 | 3/7 | 2/2 | 3 | 0+1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
30 | 01:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 12:40 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | 06:58 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17:46 | 6 | 0/3 | 2/3 | 2/4 | 2 | 0+0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
4 | 32:09 | 26 | 5/11 | 3/3 | 5/5 | 5 | 1+4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 35:37 | 14 | 0/2 | 5/7 | 4/6 | 0 | 2+13 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
2 | 15:19 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
16 | 13:43 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1 | 2+2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 07:51 | 6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 24:31 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 20:04 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 08:34 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | 24:25 | 18 | 0/1 | 7/12 | 4/4 | 1 | 2+5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
Esgueira | Ovarense Basquetebol | |||
7 | 27 | Pontos | 26 | 8 |
- | Blocos | 2 | 7 | |
8 | 4 | Assistências | 7 | 7 |
2 | Roubos | 2 | ||
8 | 10 | Ressaltos | 15 | 7 |
7 | 4 | Faltas Cometidas | 3 | 8 |