BC Barcelos
[Basket Feminino]
CAB Madeira
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BC Barcelos | 25 | 18 | 16 | 16 |
CAB Madeira | 20 | 25 | 21 | 19 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24:37 | 5 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
29 | 40 | 31 | 3/7 | 8/15 | 6/6 | 5 | 1+11 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||
41 | 21:37 | 8 | 1/4 | 2/3 | 1/2 | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
57 | 35:34 | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1+4 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
23 | 40 | 13 | 0/1 | 5/9 | 3/4 | 2 | 5+9 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
5 | 15:22 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 17:45 | 7 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0+2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
22 | 05:04 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 40 | 11 | 3/4 | 0/5 | 2/4 | 5 | 1+5 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
35 | 28:04 | 6 | 0/5 | 1/4 | 4/4 | 1 | 0+4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
5 | 34:04 | 30 | 6/8 | 5/8 | 2/3 | 4 | 2+4 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | 19:45 | 4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
3 | 40 | 9 | 2/4 | 0/4 | 3/4 | 2 | 0+5 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 03:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 01:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 32:36 | 25 | 0/0 | 11/17 | 3/5 | 3 | 1+5 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Tr |