ACD Ferragudo
[Basket Feminino]
Clube dos Galitos
[Basket Feminino]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ACD Ferragudo | 20 | 23 | 9 | 18 |
Clube dos Galitos | 16 | 19 | 19 | 24 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40 | 15 | 0/3 | 5/9 | 5/6 | 4 | 1+4 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
17 | 31 | 18 | 3/7 | 3/8 | 3/3 | 0 | 4+3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | 31 | 10 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1+0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
24 | 40 | 12 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 3 | 0+7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | 40 | 13 | 1/3 | 3/12 | 4/6 | 2 | 0+7 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
8 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 17 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 39 | 12 | 1/5 | 2/8 | 5/6 | 2 | 1+5 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
5 | 26 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | 36 | 12 | 0/2 | 6/9 | 0/1 | 2 | 1+5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 23 | 5 | 0/0 | 2/2 | 1/4 | 0 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
22 | 38 | 14 | 1/4 | 5/7 | 1/2 | 1 | 1+11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | 21 | 10 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 21 | 20 | 0/1 | 6/8 | 8/11 | 0 | 6+5 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
Tr |
ACD Ferragudo | Clube dos Galitos | |||
8 | 18 | Pontos | 20 | 7 |
- | Blocos | 3 | 7 | |
7 | 4 | Assistências | 2 | 8 |
7 | 4 | Roubos | 2 | 8 |
8 | 7 | Ressaltos | 12 | 7 |
7 | 5 | Faltas Cometidas | 4 | 8 |