Vitória SC
[Andebol]
Belenenses
[Andebol]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 4/6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 4 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |