Portimonense
[Basket]
Sporting
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Portimonense | 14 | 22 | 12 | 14 |
Sporting | 23 | 20 | 19 | 24 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 28:10 | 11 | 0/2 | 4/8 | 3/6 | 2 | 0+3 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
- | 26:15 | 5 | 0/3 | 1/4 | 3/6 | 2 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
1 | 18:10 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | 35:34 | 8 | 0/0 | 1/4 | 6/8 | 1 | 4+5 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
31 | 26:22 | 14 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2+6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
- | 11:49 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 07:21 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | 28:13 | 14 | 2/4 | 3/3 | 2/2 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
44 | 18:03 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2+2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
35 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25:06 | 10 | 2/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1+1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
11 | 08:48 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22:24 | 17 | 3/7 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1+1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 29:58 | 12 | 0/1 | 4/7 | 4/6 | 1 | 3+7 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
7 | 05:13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 25:28 | 10 | 0/3 | 3/5 | 4/5 | 3 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
99 | 01:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 17:01 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
14 | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 20:24 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
21 | 24:28 | 21 | 0/2 | 9/11 | 3/4 | 2 | 2+5 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
1 | 17:55 | 11 | 0/0 | 5/7 | 1/2 | 0 | 4+3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Tr |