Colégio de Gaia
[Andebol Feminino]
ARC Alpendorada
[Andebol Feminino]
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
95 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
Tr |