Benfica
[Basket]
AD Galomar
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Benfica | 23 | 18 | 28 | 22 |
AD Galomar | 16 | 18 | 10 | 17 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58 | 9 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0+1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 18:49 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 24:46 | 12 | 0/4 | 6/7 | 0/0 | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | 22:34 | 7 | 0/1 | 3/3 | 1/5 | 6 | 0+5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
32 | 21:15 | 15 | 0/0 | 6/8 | 3/3 | 1 | 1+8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 07:18 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
23 | 16:13 | 8 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
27 | 17:19 | 8 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | 13:22 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 20:34 | 10 | 3/6 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | 04:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 18:45 | 5 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 31:25 | 16 | 1/2 | 5/9 | 3/3 | 1 | 0+1 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
- | 30:06 | 4 | 0/5 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1+3 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | 29:39 | 11 | 0/2 | 2/6 | 7/8 | 1 | 4+3 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
25 | 27:22 | 9 | 0/2 | 3/8 | 3/4 | 4 | 4+6 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
- | 28:19 | 8 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
- | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 13 | 6 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | 17:34 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 15:33 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
20 | 06:58 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tr |