ICL Manresa
[Basket]
Iberostar Tenerife
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ICL Manresa | 18 | 24 | 23 | 20 |
Iberostar Tenerife | 25 | 18 | 22 | 18 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 9 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0+4 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
55 | 19 | 9 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
- | 26 | 16 | 3/3 | 3/4 | 1/1 | 0 | 1+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 19 | 9 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0+3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
12 | 24 | 2 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
- | 17 | 16 | 2/3 | 2/3 | 6/6 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | 16 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 13 | 7 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 9 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
13 | 7 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
22 | 15 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | 17 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 1 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 3/4 | 4/4 | 0/0 | 6 | 1+0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
9 | 31 | 19 | 1/2 | 7/13 | 2/2 | 7 | 0+2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
4 | 28 | 5 | 1/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1+4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
21 | 29 | 14 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0+4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 25 | 17 | 0/0 | 4/4 | 9/10 | 2 | 0+3 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | 22 | 3 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | 16 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 16 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1+2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
68 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |