Bonn
[Basket]
Strasbourg
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Bonn | 25 | 17 | 16 | 18 |
Strasbourg | 22 | 18 | 20 | 17 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | 24 | 2/4 | 7/13 | 4/9 | 6 | 0+5 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 23 | 12 | 3/6 | 1/2 | 1/1 | 5 | 0+1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
13 | 25 | 7 | 1/7 | 1/4 | 2/2 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | 28 | 5 | 0/5 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 25 | 13 | 2/5 | 3/4 | 1/3 | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 19 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1+3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | 13 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | 15 | 5 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
21 | 22 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3+4 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 8 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1+5 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
4 | 33 | 26 | 2/7 | 9/12 | 2/2 | 2 | 0+3 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
7 | 34 | 14 | 0/1 | 7/10 | 0/0 | 2 | 0+4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 23 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2+6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 33 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1+5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 19 | 8 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
60 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 17 | 5 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2+4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 19 | 4 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
85 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |