KK Igokea
[Basket]
Hapoel Holon
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KK Igokea | 28 | 17 | 17 | 18 |
Hapoel Holon | 22 | 22 | 22 | 25 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 33 | 13 | 0/6 | 5/6 | 3/3 | 5 | 1+3 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
10 | 35 | 15 | 0/2 | 4/7 | 7/9 | 0 | 4+3 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
16 | 28 | 11 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1+1 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
21 | 33 | 10 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 6 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
45 | 28 | 18 | 0/0 | 8/11 | 2/2 | 1 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | 14 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 11 | 3 | 0/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
55 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 18 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 5 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 20 | 4/7 | 1/4 | 6/7 | 13 | 0+2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
66 | 29 | 8 | 0/4 | 2/6 | 4/5 | 2 | 1+4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 31 | 13 | 3/3 | 2/2 | 0/2 | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
20 | 22 | 7 | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 1 | 2+7 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
24 | 23 | 18 | 0/1 | 9/12 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | 18 | 15 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 18 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
65 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 21 | 10 | 0/0 | 3/3 | 4/4 | 2 | 7+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Tr |