Illiabum
[Basket]
UD Oliveirense
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Illiabum | 20 | 21 | 21 | 17 |
UD Oliveirense | 22 | 21 | 20 | 12 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34:21 | 16 | 1/3 | 3/3 | 7/8 | 5 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | 25:46 | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/3 | 3 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | 36:30 | 25 | 1/6 | 7/7 | 8/13 | 3 | 1+5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
15 | 33:34 | 6 | 0/1 | 1/5 | 4/6 | 2 | 3+0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
20 | 33:49 | 22 | 2/5 | 7/7 | 2/2 | 1 | 2+4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
7 | 07:28 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 02:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 13:25 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1+1 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 00:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 11:46 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25:55 | 17 | 3/6 | 2/4 | 4/5 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
99 | 22:54 | 6 | 0/3 | 2/4 | 2/2 | 10 | 1+4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | 16:31 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
12 | 27:25 | 9 | 0/1 | 3/7 | 3/4 | 1 | 2+5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
54 | 19:19 | 9 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
- | 14:22 | 5 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 17:06 | 11 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 2 | 0+0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 23:10 | 6 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
22 | 30:51 | 12 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1+6 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
21 | 02:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |