Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| MFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | M | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | M | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFC | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreirense
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Braga
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]