Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| SCP | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Académica OAF
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]