Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| SCBM | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beira-Mar
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Leiria
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]