Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| SCBM | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCBM | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | A | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLB | A | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beira-Mar
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]