Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| GVFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Leiria
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]