Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| CFB | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFB | A | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belenenses
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Leiria
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]