Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| SCB | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCB | A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | A | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Braga
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória SC
| P | M | G | AG | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, AG=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]