Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| GVFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente
| P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Académica OAF
| P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, GC=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]