Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| BFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | D | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | M | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | A | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | A | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCP | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boavista
| P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto
| P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, GC=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]