Todos Jogadores
| Equipa | P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| GVFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional
| P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente
| P | M | G | GC | AST | A | V | GP | PD | PF |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Golos, GC=Autogolo, AST=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, GP=Golos de Penalti, PD=Penalti Defendido, PF=Penalti Falhado, R=Remates, RB=Remates à baliza, C=Total de Cortes, CS=Cortes com sucesso, Rou=Roubos, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=Percentagem Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sofridas]