J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1587 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 1767 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 01/02 | 18:00 | Gil Vicente | ![]() | 1-2 | ![]() | Estoril Praia | T90' | |
D | 27/01 | 20:15 | AFS | ![]() | 1-0 | ![]() | Gil Vicente | T90' | |
V | 19/01 | 20:30 | Gil Vicente | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Porto | T90' | |
V | 12/01 | 19:45 | Gil Vicente | ![]() | 1-0 | ![]() | Moreirense | T90' | |
E | 06/01 | 20:15 | Gil Vicente | ![]() | 1-1 | ![]() | Rio Ave | T90' |
NU=Suplente não utilizado |