J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 327 | 0 | 0 | |
14 | 1100 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1427 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 13/07 | Sporting KC | ![]() | 2-3 | ![]() | Seattle Sounders | TNU | |||
D | 23/06 | Seattle Sounders | ![]() | 0-2 | ![]() | PSG | TNU | |||
D | 19/06 | Seattle Sounders | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético de Madrid | TNU | |||
D | 16/06 | Botafogo | ![]() | 2-1 | ![]() | Seattle Sounders | TNU | |||
V | 24/05 | Seattle Sounders | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Dallas | T16' | 6.48 |
NU=Suplente não utilizado |