J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 11 | 0 | |
6 | 540 | 7 | 0 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
11 | 990 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 1035 | 22 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 16/04 | 11:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-4 | ![]() | Shanghai Port | T90' | |
E | 06/04 | 12:35 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shanghai Shenhua | T90' | |
V | 02/04 | 13:00 | Shanghai Port | ![]() | 2-1 | ![]() | Meizhou Hakka | T90' | |
E | 28/03 | 11:00 | Qingdao West Coast | ![]() | 3-3 | ![]() | Shanghai Port | T90' | |
D | 25/03 | 11:00 | China | ![]() | 0-2 | ![]() | Austrália | TNU |
NU=Suplente não utilizado |