J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 322 | 0 | 0 | |
3 | 186 | 0 | 1 | |
Total | 7 | 508 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/04 | 11:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-4 | ![]() | Shanghai Port | T6' | |
E | 06/04 | 12:35 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shanghai Shenhua | TNU | |
D | 11/03 | 10:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 4-1 | ![]() | Shanghai Port | T77' | |
D | 04/03 | 12:00 | Shanghai Port | ![]() | 0-1 | ![]() | Yokohama Marinos | T65' | |
V | 28/02 | 11:35 | Shanghai Port | ![]() | 2-0 | ![]() | Changchun Yatai | T90' |
NU=Suplente não utilizado |