J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 797 | 1 | 1 | |
1 | 65 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 862 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 25/01 | 15:00 | Belenenses | ![]() | 0-0 | ![]() | Académica OAF | T66' | |
D | 18/01 | 15:00 | Sporting B | ![]() | 2-1 | ![]() | Belenenses | T68' | |
V | 12/01 | 17:30 | Belenenses | ![]() | 2-0 | ![]() | U. Santarém | T83' | |
E | 05/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Belenenses | T71' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T54' |
NU=Suplente não utilizado |