J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 159 | 0 | 0 | |
19 | 1434 | 0 | 5 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1683 | 0 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 04/12 | 12:00 | Shanghai Shenhua | 1-2 | Ulsan Hyundai | T90' | |||
D | 27/11 | 10:00 | Gwangju | 1-0 | Shanghai Shenhua | T24' | |||
E | 05/11 | 08:00 | Central Coast | 2-2 | Shanghai Shenhua | T45' | |||
V | 02/11 | 07:30 | Chengdu Rongcheng FC | 1-2 | Shanghai Shenhua | T45' | |||
V | 29/07 | 12:35 | Wuhan Three Towns | 0-2 | Shanghai Shenhua | T30' |
NU=Suplente não utilizado |