J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0 | 0 | |
2 | 105 | 0 | 0 | |
10 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 580 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/06 | 23:00 | Boca Juniors | ![]() | 2-2 | ![]() | Benfica | T25' | |
D | 20/05 | 01:30 | Boca Juniors | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente | T11' | |
E | 11/05 | 01:00 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Lanús | T3' | |
V | 16/03 | 21:15 | Boca Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Defensa y Justicia | T26' | |
V | 08/03 | 00:15 | Central Córdoba S.Estero | ![]() | 0-3 | ![]() | Boca Juniors | T26' |
NU=Suplente não utilizado |