J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 46 | 0 | 0 | |
2 | 105 | 0 | 0 | |
11 | 511 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 662 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 13/07 | Argentinos Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Boca Juniors | T61' | 6.56 | ||
E | 24/06 | Auckland City | ![]() | 1-1 | ![]() | Boca Juniors | TNU | |||
D | 21/06 | Bayern München | ![]() | 2-1 | ![]() | Boca Juniors | T21' | 6.50 | ||
E | 16/06 | Boca Juniors | ![]() | 2-2 | ![]() | Benfica | T25' | 6.51 | ||
D | 20/05 | Boca Juniors | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente | T11' | 6.57 |
NU=Suplente não utilizado |