J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 310 | 1 | 0 | |
3 | 249 | 1 | 1 | |
19 | 1456 | 0 | 0 | |
2 | 78 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2228 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 26/01 | 20:30 | SC Braga | ![]() | 3-0 | ![]() | Boavista | T90' | |
D | 23/01 | 20:00 | Union St. Gilloise | ![]() | 2-1 | ![]() | SC Braga | R | T33' |
V | 19/01 | 18:00 | Est. Amadora | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | T45' | |
V | 15/01 | 20:15 | SC Braga | ![]() | 2-1 | ![]() | Lusit. Évora | T11' | |
D | 08/01 | 19:45 | Benfica | ![]() | 3-0 | ![]() | SC Braga | T90' |
NU=Suplente não utilizado |