J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 863 | 1 | 1 | |
11 | 835 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1698 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/02 | 15:00 | Rebordosa AC | ![]() | 2-2 | ![]() | Os Sandinenses | T90' | |
V | 09/02 | 15:00 | Os Sandinenses | ![]() | 4-1 | ![]() | Brito SC | T90' | |
D | 02/02 | 15:00 | Os Sandinenses | ![]() | 0-1 | ![]() | USC Paredes | T90' | |
D | 26/01 | 15:00 | Limianos | ![]() | 2-1 | ![]() | Os Sandinenses | Q | T83' |
D | 19/01 | 15:00 | Os Sandinenses | ![]() | 0-1 | ![]() | Dumiense/CJP II | T85' |
NU=Suplente não utilizado |