Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
2010 | - | - | - | ||||
6 | - | - | detalhes | ||||
1 | - | - | detalhes | ||||
2009 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
2008 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
2 | - | - | detalhes | ||||
- | - | - | |||||
2007 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
2006 | 3 | 2 | - | detalhes | |||
2005 | - | - | - | ||||
2004/05 | 1 | - | - | detalhes | |||
10 | 1 | - | detalhes | ||||
c | 2003/04 | 32 | 1 | - | detalhes | ||
c | 2002/03 | 37 | 10 | 3 | detalhes | ||
c | 2001/02 | 28 | 9 | - | detalhes | ||
c | 2000/01 | 25 | 5 | - | detalhes | ||
1999/00 | 27 | 2 | 2 | detalhes | |||
1999 | 7 | 1 | - | detalhes | |||
1998 | - | - | - | ||||
1997 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
1995 | - | - | - | ||||
179 | 31 | 5 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cEstatísticas completas confirmadas |