J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 2 | 1 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
26 | 2340 | 0 | 0 | |
3 | 210 | 1 | 0 | |
45 | 3990 | 3 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 47 | 4170 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | T45' | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T90' | |
V | 25/03 | 19:45 | Gibraltar | ![]() | 0-4 | ![]() | Chéquia | TNU | |
V | 22/03 | 19:45 | Chéquia | ![]() | 2-1 | ![]() | Ilhas Faroé | TNU |
NU=Suplente não utilizado |