J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 119 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 389 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 03/10 | 20:00 | Chelsea | 4-2 | Gent | T90' | |||
V | 28/09 | 15:00 | Chelsea | 4-2 | Brighton & Hove Albion | TNU | |||
V | 21/09 | 12:30 | West Ham | 0-3 | Chelsea | T90' | |||
V | 14/09 | 20:00 | Bournemouth | 0-1 | Chelsea | T29' | |||
E | 01/09 | 13:30 | Chelsea | 1-1 | Crystal Palace | TNU |
NU=Suplente não utilizado |