J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1062 | 0 | 1 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1125 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 09/02 | 15:00 | Sintrense | ![]() | 0-2 | ![]() | Louletano | T62' | |
D | 02/02 | 15:00 | Comércio e Indústria | ![]() | 3-1 | ![]() | Sintrense | T16' | |
V | 26/01 | 15:00 | Sintrense | ![]() | 2-1 | ![]() | Moncarapachense | T25' | |
V | 19/01 | 15:00 | Estrela FC | ![]() | 0-4 | ![]() | Sintrense | T77' | |
V | 12/01 | 15:00 | Sintrense | ![]() | 1-0 | ![]() | Fabril Barreiro | T15' |
NU=Suplente não utilizado |