J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 160 | 0 | 0 | |
3 | 62 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 267 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 08/02 | 15:30 | AFS | ![]() | 1-2 | ![]() | Santa Clara | T90' | |
D | 01/02 | 20:30 | Vitória SC | ![]() | 2-0 | ![]() | AFS | T70' | |
D | 07/12 | 16:00 | Wolfsberger AC | ![]() | 2-1 | ![]() | LASK Linz | T10' | |
D | 01/12 | 16:00 | LASK Linz | ![]() | 1-3 | ![]() | Austria Wien | T7' | |
V | 23/11 | 16:00 | Red Bull Salzburg | ![]() | 1-2 | ![]() | LASK Linz | TNU |
NU=Suplente não utilizado |