J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 114 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 204 | 0 | 0 | |
8 | 675 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 879 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 19/05 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | TNU | |
V | 11/05 | 22:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | TNU | |
V | 02/05 | 19:30 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | TNU | |
E | 26/04 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Argentinos Juniors | TNU | |
V | 22/04 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Barracas Central | TNU |
NU=Suplente não utilizado |